fnctId=bbs,fnctNo=1237
게시글 리스트
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | [부산일보] 부산대, (주)쓰리에스엠케이에 포토리소그래피 기술이전 | 나노 | 2020.01.09 | 1022 | |
| 13 | [한국경제] 부산대, 건물 진동, 변형 감지 '광섬유 센서' 개발 | 나노 | 2020.01.09 | 886 | |
| 12 | [PNU포커스] 김승철 교수 고차조화파 현상 이용한 고체 물질 비선형 감수율 측성법 개발 | 나노 | 2020.01.09 | 903 | |
| 11 | [PNU포커스] 광메카트로닉스공학과 기초연구실(BRL)지원사업 3년 연속 선정 | 나노 | 2020.01.09 | 950 | |
| 10 | [전자신문] 부산대, 원자보다 작은 움직임 관찰하는 기술 개발 | 나노 | 2018.12.28 | 515 | |
| 9 | [기계신문] 부산대 김광석교수팀, 빛의 세기로 양자 진동주기 제어하는 기술 개발 | 나노 | 2018.12.28 | 630 | |
| 8 | 한동욱 교수팀 녹차 추출물, 당뇨성 상처 치료 4배 효과 높아 | 나노 | 2018.12.28 | 607 | |
| 7 | [PNU포커스] 양자링의 에너지 상태밀도 ‘준 1차원’ 규명 | 나노 | 2018.12.28 | 544 | |
| 6 | [PNU 포커스] 한동욱 교수팀 녹차 추출물, 당뇨성 상처 치료 4배 효과 높아 | 나노 | 2018.12.28 | 506 | |
| 5 | [PNU 포커스] 기술이전 협약 체결 김규정 교수팀 3차원 조직투사 연구성과 | 나노 | 2018.12.28 | 577 |
인지메카트로닉스공학과